Il Capitale sociale di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. ammonta a EURO 123.044.399,55 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in n. 312.172.952 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.
AZIONISTA | QUOTA % |
ALTRI INVESTITORI | 26,663 |
CDPE INVESTIMENTI S.P.A. | 21,276 |
POLARIS CAPITAL MANAGEMENT | 19,605 |
KERDOS SPV SRL | 8,231 |
SC LOWY PI SRL | 6,292 |
AMCO – ASSET MANAGMENT SPA | 5,005 |
BANCO BPM | 4,831 |
UNICREDIT | 4,721 |
SACE S.P.A. | 3,376 |
L'Azionariato illustrato risponde a obbligo di riferire partecipazioni rilevanti (>3%) ai sensi dell'Art. 120 del Testo Unico della Finanza.